*

* C.O.N.I. F.I.S.I.

* " VIII TROFEO FABIANO ROCCA "

* CAMPIONATO REGIONALE Allievi e Ragazzi

*

* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA

* CATEGORIA:R_M,RAGAZZI - MASCHILE ,M,88,89

* CLASSIFICA UFFICIALE INSEGUIMENTO

*

*

Codex: R_MCF335 Cod.FISI: CR_CHI(R4) Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=N

* FONDO SCI FONDO CAMPIONATO REG.CHILDREN GARA CAL. FED. O REG. N CF 335

* SOC. ORGANIZZATRICE SCI CLUB ALTA CODICE SOCIETA' S0 29

* VALTELLINA

* LOCALITA' VALDIDENTRO DATA 25/ 2/2001

*

* GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE

*

* GIUDICE ARBITRO Giovanni Leschiutta NOME PISTA Viola

* DIRETTORE DI GARA Benito Moriconi LUNGHEZZA 4000 m.

* DIRETTORE DI PISTA Aurelio Martinelli DISLIVELLO TOTALE 160 m

* GIUDICE PARTENZA Augusto Manzini GIRI 2 x 2000 m.

* GIUDICE ARRIVO Ezio Faifer N OMOLOGAZIONE NAZ. 96/140/AC/F

*

* ORA DI PARTENZA: 10.30.00

* METODO DI PARTENZA: Inseguimento TECNICA GARA: Libera

*

* TEMPO: Sereno 0C NEVE: Trasfor. -3C PENALIZZAZIONE:

*

* CATEGORIA:R_M,RAGAZZI - MASCHILE ,M,88,89

*

1, 61, 3D815 ,TIRABOSCHI Richard ,R_M, ,88,M,AC ,BG15,VALSERINA , 16'16.4, 29'39.0, , 100

2, 62, 0EJ4P ,VIVIANI Nicola ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 16'28.2, 29'51.5, , 98

3, 67, 0EJ4M ,CLEMENTI Fabrizio ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 16'57.1, 30'19.8, , 96

4, 63, 4L79P ,SILVESTRI Luca ,R_M, ,88,M,AC ,SO01,LIVIGNO , 16'44.5, 30'42.4, , 94

5, 68, 4HRD5 ,TABACHI Massimo ,R_M, ,88,M,AC ,VB12,VALLE ANZASCA , 17'12.4, 30'44.4, , 92

6, 65, 40A4L ,INVERNIZZI Davide ,R_M, ,88,M,AC ,LC11,COMUNITA' MONTANA VALSA, 16'52.5, 30'48.6, , 90

7, 71, 3EXRC ,MARTINELLI Federico ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 17'23.1, 31'09.6, , 88

8, 70, 613R2 ,PIZZUTTO Glauco ,R_M, ,88,M,AC ,BG05,LEFFE , 17'16.7, 31'15.6, , 86

9, 66, 1LP38 ,ZUCCHELLI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BG55,13 CLUSONE , 16'53.9, 31'16.4, , 84

10, 69, 4HACX ,CHIOLINI Federico ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 17'12.7, 31'31.8, , 82

11, 72, 3WD1C ,BERI Marco ,R_M, ,88,M,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , 17'31.6, 31'33.8, , 80

12, 73, 0EJ4F ,GASPERI Simone ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 17'35.4, 31'50.1, , 78

13, 64, 3VPT4 ,COCOZZA Davide ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , 16'51.8, 32'03.6, , 76

14, 74, 4HWL1 ,LAZZARINI Paulo ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 17'42.2, 32'08.9, , 74

15, 75, 0EJE9 ,DODDI Mirco ,R_M, ,88,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE , 17'54.3, 32'24.4, , 72

16, 76, 3D772 ,PRESTI Alessio ,R_M, ,89,M,AC ,BG05,LEFFE , 17'55.4, 32'48.3, , 70

17, 78, 0E72E ,BALDUZZI Fabio ,R_M, ,88,M,AC ,BG55,13 CLUSONE , 18'07.0, 32'51.0, , 68

18, 81, 3EXR9 ,GURINI Alessandro ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 18'18.9, 33'04.4, , 66

19, 82, 0E91D ,SILVESTRI Samuel ,R_M, ,88,M,AC ,BS52,AUDAX SPORTING CLUB , 18'30.0, 33'16.2, , 64

20, 83, 4L79D ,ZINI Rudy ,R_M, ,88,M,AC ,SO01,LIVIGNO , 18'34.3, 33'32.4, , 62

21, 84, 0E5TL ,BERETTA Camillo ,R_M, ,88,M,AC ,BG05,LEFFE , 18'40.7, 33'33.1, , 60

22, 80, 4HV3N ,BARBANTI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BG34,RONCOBELLO , 18'13.3, 33'51.7, , 58

23, 85, 4HM9F ,MELLERIO Ruben ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 18'43.4, 33'54.2, , 56

24, 77, 52YH5 ,ZOCCA Vittorio ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , 17'58.0, 33'56.0, , 54

25, 91, 48PEC ,MASSETTI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 19'27.3, 34'37.6, , 52

26, 94, 40YT2 ,ROSELLINI Davide ,R_M, ,88,M,AC ,NO32,LESA 77 , 19'36.8, 34'42.8, , 50

27, 87, 4HV3L ,MONACI Fabio ,R_M, ,88,M,AC ,BG34,RONCOBELLO , 19'11.7, 34'49.4, , 48

28, 92, 0ED8H ,BERINI Nicolae ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 19'29.2, 34'56.4, , 46

29, 89, 36D8E ,BARAZZETTI Andrea ,R_M, ,88,M,AC ,MI09,GS I CAMOSCI , 19'13.1, 35'01.5, , 44

30, 90, 3WC34 ,SEMPERBONI Manuel ,R_M, ,88,M,AC ,BG58,GROMO , 19'22.1, 35'12.0, , 42

31, 97, 4L797 ,BORMOLINI Andrea ,R_M, ,88,M,AC ,SO01,LIVIGNO , 20'00.0, 35'22.1, , 40

32, 98, 3EW20 ,TOGNINI Andrea ,R_M, ,88,M,AC ,SO13,CHIAVENNA , 20'01.1, 35'28.3, , 38

33, 88, 1JL2V ,LAZZARINI Luca ,R_M, ,88,M,AC ,BG58,GROMO , 19'12.1, 35'40.3, , 36

34, 93, 3DXCL ,MARONI Alessio ,R_M, ,89,M,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , 19'29.3, 36'05.3, , 34

35, 96, 629Y5 ,COMPAGNONI Simone ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 19'59.6, 36'06.1, , 32

36, 104, 629Y2 ,POZZI Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 20'20.7, 36'10.1, , 30

37, 95, 40351 ,ZUCCHELLI Roberto ,R_M, ,89,M,AC ,BG31,POL. ARDESIO , 19'46.2, 36'27.4, , 28

38, 101, 52TFL ,CARCER Simone ,R_M, ,88,M,AC ,SO39,POL. LE PRESE , 20'13.5, 36'34.1, , 26

39, 103, 36D8F ,DRESTI Alex ,R_M, ,89,M,AC ,MI09,GS I CAMOSCI , 20'16.0, 36'43.3, , 24

40, 99, 3D778 ,BAZZANA Daniele ,R_M, ,89,M,AC ,BG05,LEFFE , 20'05.5, 36'44.3, , 22

41, 100, 40354 ,FORNONI Marco ,R_M, ,88,M,AC ,BG31,POL. ARDESIO , 20'12.1, 36'50.9, , 20

42, 108, 40X63 ,RAMONI Denis ,R_M, ,89,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 20'54.3, 37'21.3, , 18

43, 102, 40523 ,SAVOLDELLI Matteo ,R_M, ,88,M,AC ,BG55,13 CLUSONE , 20'15.5, 37'26.5, , 16

44, 105, 415PA ,BORMETTI Vivian ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 20'39.7, 37'36.6, , 14

45, 107, 3F2RN ,ROSSI Federico ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , 20'51.9, 37'40.8, , 12

46, 106, 629X9 ,COMPAGNONI Gioele ,R_M, ,89,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 20'43.1, 38'18.5, , 10

47, 116, 62A92 ,FERRARI Stefano ,R_M, ,88,M,AC ,SO30,VALMALENCO , 21'44.5, 38'23.5, , 8

48, 110, 3VPT3 ,SCACCIA Mattia ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , 20'56.8, 38'23.8, , 6

49, 109, 36D8A ,OLIVOTTO Marco ,R_M, ,89,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 20'55.1, 38'53.7, , 4

50, 114, 3WD7W ,CERUTTI Vittorio ,R_M, ,88,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 21'38.2, 39'09.0, , 2

51, 113, 71329 ,CHIODA Tiziano ,R_M, ,89,M,AC ,BG58,GROMO , 21'27.9, 39'17.3, ,

52, 112, 3D130 ,CASALINI Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,BS13,ADAMELLO ALTAVALCAMONIC, 21'20.8, 39'19.0, ,

53, 111, 3D77A ,LANFRANCHI Enrico ,R_M, ,88,M,AC ,BG05,LEFFE , 21'11.3, 39'23.2, ,

54, 86, 3EXRF ,MARTINELLI Maurizio ,R_M, ,88,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA , 18'49.4, 39'47.1, ,

55, 118, 1L9RC ,RINALDO Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , 22'44.9, 40'13.8, ,

56, 117, 40X5M ,TADINA Stefano ,R_M, ,89,M,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO , 22'21.8, 41'04.0, ,

57, 122, 52YY9 ,PERRI Enrico ,R_M, ,88,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , 23'58.1, 41'04.4, ,

58, 115, 405TD ,PASINI Federico ,R_M, ,89,M,AC ,BG58,GROMO , 21'44.4, 41'47.5, ,

59, 121, 3VPT2 ,NICOLA Marco ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , 23'46.6, 43'07.1, ,

60, 124, 72FWX ,MAJ Jonathan ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , 24'23.8, 43'09.7, ,

61, 119, 3DP3F ,MOLINARI Paolo ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 23'36.1, 43'40.5, ,

62, 125, 3VPTE ,GUERRI Gianluca ,R_M, ,88,M,AC ,VA45,CUNARDO , 24'55.1, 44'14.0, ,

63, 128, 71A7N ,BENEDETTI Daniele ,R_M, ,89,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 25'53.8, 44'25.6, ,

64, 126, 72FWW ,CERI Marco ,R_M, ,89,M,AC ,VA45,CUNARDO , 24'59.3, 44'30.4, ,

65, 120, 3DP2H ,MOSCARDI Ermanno ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 23'44.9, 44'47.9, ,

66, 123, 5300A ,MACCHI Andrea ,R_M, ,89,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , 24'15.3, 44'58.2, ,

67, 127, 41AXX ,GREGORINI Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,VA45,CUNARDO , 25'39.8, 46'23.9, ,

68, 129, 51XFL ,PIAZZA Matteo ,R_M, ,89,M,AC ,LC13,PRIMALUNA GIOVANNI 23 , 26'33.9, 49'37.6, ,

69, 130, 62FPN ,MAGNONI Simone ,R_M, ,89,M,AC ,VA47,CAI GALLARATE , 28'07.1, 50'12.3, ,

70, 131, 71A7R ,CAMOSSI Roberto ,R_M, ,88,M,AC ,BS80,DARFO BOARIO , 29'28.7, 53'42.4, ,

* ISCRITTI ...... 71

*

* NON PARTITI ... 1

*

, 79, 4HA72 ,DUCI Claudio ,R_M, ,88,M,AC ,BG57,SCHILPARIO , 18'09.3, NON PAR, ,

* NON ARRIVATI .. 0

* SQUALIFICATI .. 0

*

* 25-02-2001 / VALDIDENTRO F8 / 1

*

* Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI