PALIO DELLE CONTRADE 
26/27 gennaio 2008
 
Fondo - Bormio centro storico (sabato 26 gennaio)
CAT. DONNE I 75 79 ANNI
1 1 ZANGRANDO BICE 32 DOSSOROVINA 9.04.50 26
CAT. DONNE H 70 74 ANNI
1 2 ROCCA MARIACELESTE 33 MAGGIORE 8.57.73 26
CAT. DONNE G 65 69 ANNI
1 3 PEDRANZINI EUGENIA 38 DOSSIGLIO 5.28.12 26
CAT. DONNE F 60 64 ANNI
1 6 ZULIAN CLARA 46 MAGGIORE 5.37.38 26
2 5 SOSIO BICE 43 MAGGIORE 8.15.31 22
3 4 MERRI LIDIA 44 MAGGIORE 10.38.54 19
CAT. DONNE E 55 59 ANNI
1 8 VITALINI LORENZA 51 DOSSOROVINA 8.21.86 26
2 7 RAINOLTER ENRICA 50 DOSSOROVINA 10.20.52 22
CAT. UOMINI J 80 84 ANNI
1 10 DE LORENZI FULVIO 23 COMBO 6.25.79 26
2 11 TIMOTEO BRUNO 26 BUGLIO 7.21.97 22
CAT. UOMINI H 70 74 ANNI
1 12 ZANGRANDO MINO 33 DOSSOROVINA 6.08.00 26
2 14 ZEN  GIUSEPPE 37 BUGLIO 74145 22
CAT. UOMINI G 65 69 ANNI
1 18 CANTONI ALFREDO 41 COMBO 4,30,38 26
CAT. UOMINI F 60 64 ANNI
1 52 BRADANINI MAURIZIO 46 DOSSOROVINA 4,08,89 26
2 20 CAPITANI NATALE 44 BUGLIO 4,25,73 22
3 21 MARTINELLI GIAN CARLO 47 MAGGIORE 4,46,19 19
4 24 SCHIANTARELLI MARIO 46 DOSSOROVINA 6,11,63 17
5 22 PECCEDI ALDO 46 BUGLIO 6,30,39 16
6 19 DE MARTIN ORESTE 43 BUGLIO 6,35,26 15
7 23 CIMNAGHI GIANFRANCO 47 MAGGIORE 11,05,66 14
CAT. UOMINI E 55 59 ANNI
1 25 PEDRINI  GUIDO 51 COMBO 4,51,50 26
CAT. DONNE D 50 54 ANNI
1 26 MAGATELLI WILMA 57 BUGLIO 5,00,80 26
2 29 SALA  LAURA 57 DOSSOROVINA 5,33,95 22
3 27 PIETROGIOVANNA CRISTINA 57 COMBO 5,34,87 19
4 28 MAGATELLI CLAUDIA 54 MAGGIORE 6,15,49 17
CAT. DONNE C 40 49 ANNI
1 33 ANTONIOLI SILVANA WHENDY 67 DOSSOROVINA 4,47,69 26
2 31 REZZOLI MARISA 66 MAGGIORE 4,48,47 22
3 37 REZZOLI EMANUELA 60 BUGLIO 4,55,29 19
4 34 BORMETTI ANNA 62 DOSSIGLIO 4,56,83 17
5 36 REZZOLI STEFANIA 59 MAGGIORE 5,05,41 16
6 30 SOSIO FRANCESCA 65 MAGGIORE 5,10,86 15
7 32 GASPERI EMANUELA 65 DOSSIGLIO 5,49,98 14
8 38 TRABUCCHI  SIMONETTA 62 COMBO 6,50,79 13
9 39 CANCLINI MICHELA 65 DOSSIGLIO 13,44,71 12
CAT. DONNE B 30 39 ANNI
1 43 CONFORTOLA ROBERTA 75 DOSSIGLIO 3,50,78 26
2 42 SALVADORI DANIELA 69 BUGLIO 6,43,62 22
3 41 TURRIZIANI FRANCESCA 69 MAGGIORE 11,20,36 19
4 40 CANCLINI ELENA 77 DOSSIGLIO 12,11,17 17
CAT. DONNE A 20 29 ANNI
1 46 BEDOGNE'  CINZIA 84 BUGLIO 3,51,75 26
2 48 CUSINI VALERIA 83 BUGLIO 4,14,46 22
3 51 SERTORELLI SILVIA 78 BUGLIO 4,16,96 19
4 47 LUMINA TIZIANA 84 MAGGIORE 4,27,20 17
5 45 RINALDI ROBERTA 82 COMBO 5,03,98 16
6 44 CASPANI CHIARA 83 COMBO 6,29,85 15
CAT. UOMINI D 50 54 ANNI
1 55 PEDRINI ENRICO 57 BUGLIO 3,06,51 26
2 54 CANTONI PAOLO 53 COMBO 3,51,37 22
3 56 CANTONI ALEANDRO 56 COMBO 5,55,41 19
4 57 PEDRINI MARCO 57 DOSSOROVINA 9,55,77 17
CAT. UOMINI C 40 49 ANNI
1 63 CANCLINI ARRIGO 60 DOSSOROVINA 3,50,29 16
2 68 DE LORENZI  RENATO 58 BUGLIO 4,06,13 15
3 60 GASPERI ROBERTO 66 DOSSIGLIO 4,08,49 14
4 66 RINALDI STEFANO 61 COMBO 4,22,67 13
5 64 RAINOLTER MARIO 66 DOSSOROVINA 4,32,41 12
6 58 COMPAGNONI FRANCESCO 60 DOSSIGLIO 4,39,69 11
7 62 SERTORELLI  ERMINIO 58 BUGLIO 4,53,21 10
8 70 PERETTI ENRICO 58 MAGGIORE 4,58,38 9
9 65 RINALDI PAOLO 65 COMBO 5,09,15 8
10 59 RAINOLTER LINO 59 DOSSOROVINA 5,54,36 7
11 61 PEDRANZINI ERMINIO 67 MAGGIORE 6,54,66 6
12 69 MEVIO  PIERLUIGI 60 BUGLIO 7,03,78 5
CAT. UOMINI B 30 39 ANNI
1 84 CANTONI NICOLA 76 COMBO 2,48,28 26
2 80 RAMPAZZO SASHA 75 MAGGIORE 2,53,44 22
3 81 MAGANETTI ANDREA 77 MAGGIORE 3,00,02 19
4 78 RAINOLTER MARCO 68 COMBO 3,20,99 17
5 72 DEI CAS ALBERTO 70 BUGLIO 3,35,71 16
6 88 PEDRINI DAVIDE 72 COMBO 3,37,70 15
7 74 RAINOLTER  MAURO 74 COMBO 3,40,40 14
8 73 BEDOGNE' BRUNO 77 DOSSIGLIO 3,40,17 13
9 93 CANTONI  GIANPIERO 70 MAGGIORE 3,58,17 12
10 87 COMPAGNONI  DAVIDE 75 COMBO 4,11,30 11
11 85 PEDRINI  ROBERTO 76 COMBO 4,11,58 10
12 89 BEDOGNE' TANYS 75 DOSSIGLIO 4,27,13 9
13 91 DA ZANCHE DARIO 74 MAGGIORE 4,36,70 8
14 79 CONFORTOLA LUIGI ' 73 73 BUGLIO 5,24,68 7
15 71 SCHIANTARELLI SIMONE 74 DOSSOROVINA 5,58,47 6
16 94 FAIFER MATTEO 74 BUGLIO 7,12,52 5
17 76 POZZI GIOVANNI 68 DOSSOROVINA 8,28,73 4
18 90 PEDRANA LUCA 74 DOSSOROVINA 10,39,05 3
19 86 GIORDANO CRISTIANO 74 COMBO 10,48,28 2
20 83 CANCLINI STEFANO 68 BUGLIO 12,46,20 1
21 77 CONFORTOLA LUIGI  '72 72 COMBO 22,09,78 1
CAT. UOMINI A 20 29 ANNI
1 117 CLEMENTI FEDERICO 84 MAGGIORE 2,43,63 26
2 97 POZZI NICOLA 81 BUGLIO 2,45,84 22
3 99 BEDOGNE' STEFANO 81 BUGLIO 3,04,17 19
4 102 CANTONI ROBERTO 82 COMBO 3,16,53 17
5 103 SCHIANTARELLI LUCA 80 BUGLIO 3,22,03 16
6 100 CANTONI DANIELE 83 COMBO 3,28,28 15
7 116 SOSIO FEDERICO 78 DOSSIGLIO 3,30,40 14
8 104 RAINOLTER MATTEO 79 COMBO 3,35,66 13
9 101 CANTONI FEDERICO 83 COMBO 3,37,46 12
10 114 CONFORTOLA SIMONE 81 COMBO 3,59,97 11
11 105 DE GASPERI NICOLA 84 DOSSOROVINA 4,04,65 10
12 109 CUSINI PIETRO 80 BUGLIO 4,10,13 9
13 115 CONFORTOLA IVAN 83 DOSSIGLIO 4,13,36 8
14 120 COMPAGNONI  FEDERICO 85 COMBO 4,22,11 7
15 96 OCCHI ANDREA 80 MAGGIORE 4,25,23 6
16 98 FERRARI ENRICO 78 DOSSIGLIO 4,30,57 5
17 112 VIVIANI MARCO 87 COMBO 4,32,58 4
18 111 ANDREOLA ELIA 79 COMBO 4,42,39 3
19 95 COMPAGNONI ANDREA '78 78 COMBO 4,52,95 2
20 119 CICONA  ALESSANDRO 85 COMBO 5,13,29 1
21 107 ZAPPA LUCA 84 MAGGIORE 5,27,84 1
22 106 CONFORTOLA  MATTEO 84 DOSSOROVINA 6,27,68 1
23 108 SERTORELLI  NICOLA 85 BUGLIO 6,40,49 1
24 118 FLEISCHMANN ANDREA 87 MAGGIORE 7,03,58 1
25 110 COMPAGNONI DAVIDE 84 BUGLIO 13,29,26 1

STAFFETTA DEI REPARTI (domenica 27 gennaio)
classifica completa
reparto
concorrenti
tempo
posizione
punteggio
BUGLIO
Pedrini Enrico, Magatelli Wilma, Dei Cas Alberto, Pozzi Nicola, Bedognè Stefano
18'38''52
260
COMBO
Pedrini Guido, Rinaldi Roberta, Cantoni Paolo, Cantoni Roberto, Cantoni Nicola
14'96''99
220
MAGGIORE
Martinelli Giancarlo, Magatalli Claudia, Rezzoli Marisa, Rampazzo Sasha, Clementi Fabrizio
21'40''46
190
DOSSIGLIO
Bormetti Anna, Sosio Federico, Pedranzini  Eugenia, Bedognè Tanis, Ferrari Enrico
23'59''94
160
DOSSOROVINA
Bradanini  Maurizio, Pozzi Giovanni, Vitalini Lorenza, Rainolter Mario, Canclini Arrigo
25'04''52
130

DISCESA - Ski Stadium ore 14.00  (domenica 27 gennaio)
CAT. DONNE I 75 79  ANNI
1 1 ZANGRANDO BICE 32 DOSSOROVINA 1,04,25 13
CAT. DONNE G 65 69 ANNI
1 3 PEDRANZINI EUGENIA 38 DOSSIGLIO 51,12 13
2 2 WHELAN ELISABETH 42 COMBO 51.64 10
CAT. DONNE F 60 64  ANNI
1 4 SASSELLA BIANCA 46 MAGGIORE 42,00 13
2 6 ZULIAN CLARA 46 MAGGIORE 46,57 10
CAT. DONNE E 55 59  ANNI
1 9 MEVIO SILVANA 51 BUGLIO 47,34 13
2 7 VITALINI LORENZA 51 DOSSOROVINA 50,38 10
3 8 RAINOLTER ENRICA 50 DOSSOROVINA 1,03,03 8
CAT. UOMINI J 75 79  ANNI
1 10 TIMOTEO BRUNO 26 BUGLIO 51,39 13
CAT. UOMINI H 70 74  ANNI
1 11 DE LORENZI  ALDO 36 DOSSOROVINA 38,23 13
2 12 ZANGRANDO MINO 33 DOSSOROVINA 41,16 10
3 14 ZEN  GIUSEPPE 37 BUGLIO 41,19 8
CAT. UOMINI G 65 69  ANNI
1 18 PECCEDI ORESTE 39 COMBO 35,09 13
2 19 CANTONI ALFREDO 41 COMBO 36,56 10
3 16 MUNARI ROMANO 40 DOSSIGLIO 40,57 8
4 17 ANTONIOLI GUIDO 41 COMBO 45,08 7
CAT. DONNE F 60 64 ANNI
1 20 DE MARTIN ORESTE 43 BUGLIO 48,42 13
2 23 MARTINELLI GIAN CARLO 47 MAGGIORE 1.02.30 10
3 21 SCHIANTARELLI MARIO 46 DOSSOROVINA 1.27,11 8
CAT. UOMINI E 55 59 ANNI
1 25 FUMAGALLI PAOLO 48 BUGLIO 41,51 13
2 26 PEDRINI  GUIDO 51 COMBO 47.97 10
CAT. DONNE D 50 54  ANNI
1 29 PIETROGIOVANNA CRISTINA 57 COMBO 46,54 13
2 27 ANDREOLA MILENA 54 BUGLIO 49,49 10
3 28 SALA  LAURA 57 DOSSOROVINA 49,60 8
4 30 MAGATELLI WILMA 57 BUGLIO 1,06,95 7
CAT. DONNE C  40 49  ANNI
1 41 SOSIO FRANCESCA 65 MAGGIORE 37,65 13
2 36 REZZOLI STEFANIA 59 MAGGIORE 42,29 10
3 34 TRABUCCHI  SIMONETTA 62 COMBO 44,91 8
4 33 CANCLINI MICHELA 65 DOSSIGLIO 45,17 7
5 35 REZZOLI EMANUELA 60 BUGLIO 45,96 6
6 40 REZZOLI MARISA 66 MAGGIORE 48,89 5
7 31 POZZI ANNACHIARA 61 COMBO 51,29 4
8 37 CANTONI PAOLA 62 DOSSIGLIO 56,36 3
9 38 BORMETTI ANNA 62 DOSSIGLIO 56,48 2
10 32 RINALDI STEFANIA 61 DOSSIGLIO 1,07,07 1
CAT. DONNE B 30 39  ANNI
1 43 TURRIZIANI FRANCESCA 69 MAGGIORE 39,81 13
2 42 SALVADORI DANIELA 69 BUGLIO 42,40 10
CAT. DONNE A 20 29  ANNI
1 47 FLEISCHMANN ELISA 85 MAGGIORE 33,77 13
2 48 DE LORENZI SARA 85 COMBO 35,90 10
3 46 SERTORELLI SILVIA 78 BUGLIO 38,20 8
4 44 PEDRINI  NICOLETTA 80 BUGLIO 39,32 7
5 50 BEDOGNE'  CINZIA 84 BUGLIO 40,55 6
6 49 LUMINA TIZIANA 84 MAGGIORE 44,40 5
7 45 FALCIONE  NAIDE 85 DOSSIGLIO 49,62 4
CAT. UOMINI D 50 54  ANNI
1 56 ZAZZI STEFANO 57 BUGLIO 32,67 13
2 53 RINI MAURIZIO 53 MAGGIORE 35,09 10
3 54 PEDRINI MARCO 57 DOSSOROVINA 41,68 8
4 58 PEDRINI ENRICO 57 BUGLIO 42,28 7
5 55 CANTONI ALEANDRO 56 COMBO 58,65 6
6 59 CANTONI PAOLO 53 COMBO 1,11,42 5
CAT. UOMINI C 40 49  ANNI
1 64 ROMANI CLAUDIO 61 COMBO 34,02 13
2 70 SERTORELLI  ERMINIO 58 BUGLIO 34,38 10
3 63 RAINOLTER ANGELO 59 COMBO 36,07 8
4 61 PERETTI ENRICO 58 MAGGIORE 36,58 7
5 66 CANTONI CARLO 64 DOSSIGLIO 41,03 6
6 62 MEVIO  PIERLUIGI 60 BUGLIO 41,58 5
7 69 CANCLINI ARRIGO 60 DOSSOROVINA 43,07 4
8 65 DE LORENZI  RENATO 58 BUGLIO 43,19 3
9 72 RAINOLTER LINO 59 DOSSOROVINA 1,10,79 2
10 68 RAINOLTER MARIO 66 DOSSOROVINA 1,26,91 1
CAT. UOMINI B 30 39  ANNI
1 83 COLTURI FRANCO 70 COMBO 31,45 13
2 75 DA ZANCHE DARIO 74 MAGGIORE 33,37 10
3 84 DEI CAS PIERFRANCESCO 68 COMBO 33,58 8
4 93 SCHIANTARELLI SIMONE 74 DOSSOROVINA 34,79 7
5 91 RAINOLTER  MAURO 74 COMBO 37,05 6
6 87 RAINOLTER MARCO 68 COMBO 40,69 5
7 92 DEI CAS ALBERTO 70 BUGLIO 49,05 4
8 80 PEDRINI  ROBERTO 76 COMBO 52,51 3
9 78 COMPAGNONI  DAVIDE 75 COMBO 56,38 2
10 73 CANTONI  GIANPIERO 70 MAGGIORE 1,07,31 1
11 76 PEDRANA LUCA 74 DOSSOROVINA 1,11,46 1
12 89 POZZI GIOVANNI 68 DOSSOROVINA 1,14,82 1
13 79 GIORDANO CRISTIANO 74 COMBO 1,21,29 1
14 88 CONFORTOLA LUIGI  '72 72 COMBO 2,00,39 1
15 82 CANCLINI STEFANO 68 BUGLIO 3,48,92 1
CAT. UOMINI A 20 29  ANNI
1 117 OCCHI ANDREA 80 MAGGIORE 31,81 13
2 98 FLEISCHMANN ANDREA 87 MAGGIORE 33,39 10
3 104 COMPAGNONI DAVIDE 84 BUGLIO 33,68 8
4 107 SERTORELLI  NICOLA 85 BUGLIO 34,11 7
5 112 CANTONI FEDERICO 83 COMBO 34,45 6
6 106 BRUSEGHINI MICHELE 87 BUGLIO 35,30 5
7 113 CANTONI DANIELE 83 COMBO 35,54 4
8 97 COMPAGNONI  FEDERICO 85 COMBO 38,68 3
9 111 CANTONI ROBERTO 82 COMBO 39,48 2
10 108 ZAPPA LUCA 84 MAGGIORE 40,70 1
11 114 BEDOGNE' STEFANO 81 BUGLIO 40,77 1
12 110 SCHIANTARELLI LUCA 80 BUGLIO 41,26 1
13 99 CLEMENTI FEDERICO 84 MAGGIORE 41,75 1
14 102 VIVIANI MARCO 87 COMBO 44,58 1
15 96 CICONA  ALESSANDRO 85 COMBO 44,88 1
16 103 ANDREOLA ELIA 79 COMBO 44,99 1
17 105 CUSINI PIETRO 80 BUGLIO 49,48 1
18 115 FERRARI ENRICO 78 DOSSIGLIO 50,06 1
19 116 POZZI NICOLA 81 BUGLIO 51,63 1
20 118 COMPAGNONI ANDREA '78 78 COMBO 1,55,98 1
21 100 CONFORTOLA SIMONE 81 COMBO 3,03,13 1

CLASSIFICA PER REPARTO (finale pdf)
reparto
concorrenti fondo discesa combinata staffetta costume totale
BUGLIO
23: 24m - 9f 384 181 432 260 230+180 1.667
COMBO
40: 33m - 7f 384 176 342 220 220+165 1.507
MAGGIORE
28: 16m - 12f 342 145 306 190 210+110 1.303
DOSSOROVINA
18: 13m - 5f 267 94 285 130 170+125 1.071
DOSSIGLIO
21: 12m - 9f 186 45 96 160 110+60 657

a cura di Armando Trabucchi
home Palio delle Contrade - Valtline - La contea di Bormio