![]() |
medagliere 2005 |
| femminile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| * | MEMBRIS | 14 | 4 | 5 | 23 |
| * | PEDALA' | 5 | 8 | 6 | 19 |
| * | LE DACKY'S | 3 | 4 | 6 | 13 |
| * | LAS MARACAS | 1 | 7 | 4 | 12 |
| * | BABAU | = | 1 | 1 | 2 |
| maschile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| * | SKIADOR | 5 | 1 | 1 | 7 |
| * | KOZZ | 4 | 3 | 2 | 9 |
| * | ATL. PIZOCHER | 2 | 1 | 3 | 6 |
| * | I SOCI | 2 | 1 | 1 | 4 |
| * | SPIGOLZA | 2 | = | 4 | 6 |
| * | SELVADEK | 2 | = | 2 | 4 |
| * | LIVIGNASC | 1 | 4 | 1 | 6 |
| * | MISSILI | 1 | 1 | = | 2 |
| * | LI TRAGLIA | 1 | = | 1 | 2 |
| * | IGHNOBILI | 1 | = | 1 | 2 |
| * | BALORDI'S | 1 | = | 1 | 2 |
| * | RATAPLAN | 1 | = | = | 1 |
| * | UNTERTAL | 1 | = | = | 1 |
| * | ACQUAVITE | = | 4 | = | 4 |
| * | SGARBA | = | 3 | = | 3 |
| * | I MOT | = | 2 | = | 2 |
| * | BAMBAGINA | = | 1 | = | 1 |
| * | PORKY'S | = | 1 | = | 1 |
| * | CLITO'S BAND | = | = | 3 | 3 |
| * | PATAPA JOE | = | = | 1 | 1 |
| * | SCOTUM | = | = | 1 | 1 |
| * | RENIGRANDI | = | = | 1 | 1 |
| * | REAL BAGOL | = | = | 1 | 1 |
| specialità | oro | argento | bronzo | |
| STAFFETTA | F | membris | pedalà | dacky's |
| M | spigolza | pizocher | livignasc | |
| PESCA | F | pedalà | membris | dacky's |
| M | skiador | livignasc | ighnobili | |
| CICLISMO | F | membris Francesca Martinelli |
pedalà Valeria Bradanini |
membris Roberta Pedranzini |
| M | untertal Claudio Pedranzini |
kozz Cristian Martinelli |
selvadek Igor Baretto |
|
| BALLO | F | dacky's | membris | babau |
| M | skiador | porky's | spigolza | |
| SALITA CON BASTONI | F | membris | lasMaracas | pedalà |
| M | pizocher | liTraglia | ||
| M | kozz | |||
| ARRAMPICATA | F | pedalà | lasMaracas | membris |
| M | liTraglia | kozz | pizocher | |
| MOUNTAIN BIKE | F | membris | pedalà | dacky's |
| M | livignasc | mot | selvadek | |
| STAFFETTA 2002 | F | membris | pedalà | lasMaracas |
| M | selvadek | livignasc | kozz | |
| NUOTO | F | membris | lasMaracas | pedalà |
| M | soci | bambagina | spigolza | |
| DISTENSIONI SU PANCA | F | pedalà | lasMaracas | membris |
| M | kozz | missili | renigrandi | |
| GIAVELLOTTO | F | pedalà | dacky's | lasMaracas |
| M | kozz | skiador | clito's | |
| CAMPESTRE | F | pedalà Francesca Rastelli |
membris Gaudenzia Donagrandi |
pedalà Alessandra Valgoi |
| M | rataplan Max Zanaboni |
livignasc Marco Majori |
spigolza Nicola Pozzi |
|
| GO KART | F | membris | dacky's | pedalà |
| M | skiador | acquavite | scotum | |
| SALTO IN ALTO | F | membris | pedalà | |
| dacky's | ||||
| M | skiador | acquavite | kozz | |
| FUNE | F | lasMaracas | dacky's | membris |
| M | missili | mot | balordi's | |
| BOCCE | F | dacky's | pedalà | membris |
| M | balordi's | sgarba | patapaJoe | |
| GUNDERSEN | F | membris | pedalà | lasMaracas |
| M | pizocher | kozz | spigolza | |
| AMERIKANA | F | membris | pedalà | lasMaracas |
| M | skiador | livignasc | pizocher | |
| CALCIO | F | membris | lasMaracas | dacky's |
| M | ighnobili | acquavite | realbagol | |
| BASKET | F | dacky's | membris | pedalà |
| M | soci | sgarba | clito's | |
| TENNIS TAVOLO | F | membris | babau | dacky's |
| M | selvadek | sgarba | soci | |
| PALLAVOLO | F | membris | lasMaracas | pedalà |
| M | kozz | acquavite | clito's | |
| PATTINAGGIO | F | membris | lasMaracas | dacky's |
| M | spigolza | soci | skiador |
| indice bormiadi | |
| A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER |