|
tabellone
|
torneo di volley 2004 | calendario Bormiadi 2004 | ||
| eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
| GRAPPEGGIA 41 | ||||
| PEDALA' 30 | GRAPPEGGIA 33 | |||
| SKIADOR 50 | SKIADOR 42 | SKIADOR 34 | ||
| UNTERTAL 34 | ||||
| PIZOCHER 38 | SGARBATEAM 50 | |||
| BALORDI'S 40 | BALORDI'S 41 | SGARBATEAM 38 | ||
| SPIGOLZA 36 | SGARBATEAM 53 | |||
| SGARBATEAM 43 | ||||
| RENI GRANDI 61 | SGARBATEAM 1 | |||
| LI TRAGLIA 34 | RENI GRANDI 50 | |||
| REAL BAGOL 44 | REAL BAGOL 37 | RENI GRANDI 37 | ||
| MEMBRIS 27 | LIVIGNASC 26 | |||
| I MOT 31 | ||||
| CLITO'S 46 | CLITO'S 41 | LIVIGNASC 39 | ||
| BANDERAL 30 | LIVIGNASC 47 | |||
| LIVIGNASC 53 | kozz-sgarba 2 - 1 | |||
| DACKY'S 35 | 25-18/21/25/15/10 | |||
| RATAPLAN 52 | RATAPLAN 50 | |||
| I SOCI 45 | I SOCI 46 | RATAPLAN 37 | ||
| BAMBAGINA 40 | ||||
| ACQUAVITE 61 | KOZZ 51 | |||
| SENTEI.O 37 | ACQUAVITE 42 | KOZZ 46 | ||
| KOZZ 54 | KOZZ 47 | |||
| SCOTUM 41 | KOZZ 2 | |||
| BORRIOS 38 | ||||
| SCIMIOT 50 | SCIMIOT 35 | |||
| IGHNOBILI 39 | IGHNOBILI 55 | IGHNOBILI 47 | ||
| MARACAS 36 | IGHNOBILI 36 | |||
| PORKI'S 42 | ||||
| MAGULAS 63 | MAGULAS 39 | MISSILI 36 | ||
| BABAU 33 | MISSILI 56 | |||
| MISSILI 38 |
|
|||
|
|
||||