|
tabellone
|
pattinaggio su ghiaccio | calendario Bormiadi 2003 | ||
| batterie | quarti di finale | semifinali | finale | * |
| SCOTUM | ||||
| BAMBAGINA | ||||
| BALORDI'S | ||||
| REALBAGOL | DACKY'S | |||
| PEDALA' | BALORDI'S | |||
| RATAPLAN | SELVADEK* | |||
| IGHNOBILI | PIZOCHER | |||
| MEMBRIS | SELVADEK | |||
| SCIMIOT | SPIGOLZA | |||
| MARACAS | PORKI'S | |||
| CLITO'S | PEDALA' | |||
| RENIGRANDI | LIVIGNASC | |||
| SENTEIO | ||||
| LIVIGNASC | ||||
| BABAU | ||||
| PORKI'S | SPIGOLZA | 1° | ||
| BANDERAL | DACKY'S | 2° | ||
| ACQUAVITE | LIVIGNASC | 3° | ||
| SKIADOR | ||||
| MISSILI | ||||
| SPIGOLZA | ||||
| REALGRAPPEGGIA | PIZOCHER* | |||
| PIZOCHER | SPIGOLZA | |||
| UNTERTAL | SGARBATEAM | |||
| SELVADEK* | SOCI | |||
| DACKY'S | DACKY'S | |||
| KOZZ | LIVIGNASC | |||
| MAGULAS | RENIGRANDI | |||
| BORRIOS | SOCI | |||
| SGARBATEAM | IGHNOBILI | |||
| LITRAGLIA | ||||
| SOCI |
|
|||
|
|
||||