Bormiadi 2003
staffetta a squadre
Bormio - 28 settembre 2003
IMMAGINI
medagliere femminile
oro - MEMBRIS
argento - DACKY'S
bronzo - PEDALA'
medagliere maschile
oro - LIVIGNASC
argento - SPIGOLZA
bronzo - KOZZ
the top
De Gasperi Marco 03.25,0 *
Majori Marco 03.28,6 *
De Lorenzi Christian  03.31,1 *
Pozzi Nicola 03.34,7
Pedrini Federico 03.36,6
the top(e)
Donagrandi Gaudenzia 04.24,4 *
Martinelli Claudia 04.31,4
Galli Marina 04.42,2
Foppoli Cristina 04.46,1
Martinelli Francesca 04.46,6
* hanno migliorato il record 2002
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE E TEMPI INDIVIDUALI
LA CLASSIFICA DEI TEMPI INDIVIDUALI (esclusi primi ed ultimi frazionisti)
classifica squadra tempo punti jolly
1 LIVIGNASC 45.30.8 2.600  
2 SPIGOLZA 45.33.0 2.450  
3 KOZZ 46.18.2 2.300  
4 IGHNOBILI 46.26.6 2.200  
5 SELVADEK 48.16.4 2.100  
6 LI TRAGLIA 48.21.9 2.000  
7 PIZOCHER 48.51.1 1.900  
8 BANDERAL 48.55.4 1.800  
9 BALORDI'S 49.43.4 1.700  
10 I RENI GRANDI 49.53.6 1.600  
11 SKIADOR 50.37.8 1.500  
12 ACQUAVITE & FRIENDS 51.28.0 1.400  
13 I RATAPLAN 51.57.3 1.350  
14 PORKI'S 52.01.3 1.300  
15 SGARBA TEAM 52.19.2 1.250  
16 SCIMIOT 52.29.7 1.200  
17 BAMBAGINA 53.09.5 1.150  
18 MISSILI 53.16.5 1.100  
19 REAL GRAPPEGGIA 54.45.5 1.050  
20 I SOCI 54.50.8 1.000  
21 REAL BAGOL 55.02.8 950  
22 I SCOTUM 55.51.7 900  
23 CLITO'S BAND 56.21.8 850  
24 BORRIOS 56.38.7 800  
25 UNTERTAL 58.06.2 750  
26 MAGULAS 58.31.9 700  
27 BABAU 59.18.3 650  
28 MEMBRIS 59.41.9 600  
29 LE DACKY'S 1.00.47.7 575  
30 I SENTEI.O 1.01.22.8 550  
31 PEDALA' 1.01.27.1 525  
32 LAS MARACAS 1.07.19.7 500  
*

 
indice bormiadi DIRETTAMENTE TRA LA GENTE
A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER