|
tabellone
|
pattinaggio su ghiaccio | calendario Bormiadi 2002 | ||
| batterie | quarti di finale | semifinali | finale | * |
| MISSILI | ||||
| TRAGLIA | ||||
| BABAU | ||||
| DACKYS | PIZOCHER | |||
| MARACAS | IGHNOBILI | |||
| RENIGRANDI | UNTERTAL | |||
| BORRIOS | SELVADEK | |||
| UNTERTAL | AMICIDELLOSPORT | |||
| SCIMIOT | DACKYS (rec) | |||
| BANDERAL | KOZZ | |||
| LIVIGNASC | MISSILI | |||
| SPIGOLZA | LIVIGNASC | |||
| MEMBRIS | ||||
| ATTAPIRATI | ||||
| SELVADEK | ||||
| SCOTUM | AMICIDELLOSPORT | 1° | ||
| KOZZ | DACKYS | 2° | ||
| BALORDIS | PIZOCHER | 3° | ||
| RATAPLAN | ||||
| ACQUAVITE | ||||
| BAMBAGINA | ||||
| MAGULAS | AMICIDELLOSPORT | |||
| PORKIS | COSTADELSOLE | |||
| IGHNOBILI | SELVADEK (rec) | |||
| AMICIDELLOSPORT | LIVIGNASC | |||
| PEDALA' | SKIADOR | |||
| SGARBATEAM | PIZOCHER | |||
| GRAPPEGGIA | DACKYS | |||
| PIZOCHER | RATAPLAN | |||
| SKIADOR (rec) | SKIADOR (rec) | |||
| PIKACIOCK | ||||
| COSTADELSOLE |
|
|||
|
|
||||