|
tabellone
|
torneo di bocce 2002 | calendario Bormiadi 2002 | ||
| eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
| PICKACIOK (7) | ||||
| UNTERTAL (12) | UNTERTAL (0) | |||
| BAMBAGINA (12) | BAMBAGINA (12) | BAMBAGINA (5) | ||
| ATTAPIRATI (5) | ||||
| MISSILI (1) | BALORDIS (10) | |||
| BALORDIS (12) | BALORDIS (12) | BALORDIS (12) | ||
| SPIGOLZA (1) | SCOTUM (4) | |||
| SCOTUM (12) | ||||
| AMICIDELLOSPORT (8) | BORRIOS (12) | |||
| DACKYS (12) | DACKYS (4) | |||
| BABAU (1) | BORRIOS (12) | BORRIOS (12) | ||
| BORRIOS (12) | BORRIOS (12) | |||
| KOZZ (12) | ||||
| PIZOCHER (4) | KOZZ (12) | KOZZ (1) | ||
| SKIADOR (3) | SELVADEK (2) | |||
| SELVADEK (12) | ||||
| GRAPPEGGIA (12) | ||||
| TRAGLIA (4) | GRAPPEGGIA (2) | |||
| SGARBATEAM (12) | SGARBATEAM (12) | SGARBATEAM (12) | ||
| PEDALA' (1) | ||||
| ACQUAVITE (12) | SGARBATEAM (12) | |||
| SCIMIOT (7) | ACQUAVITE (12) | ACQUAVITE (4) | ||
| RATAPLAN (12) | RATAPLAN (9) | |||
| LIVIGNASC (10) | SGARBATEAM (6) | |||
| RENIGRANDI (12) | ||||
| MARACAS (4) | RENIGRANDI (12) | |||
| IGHNOBILI (4) | MEMBRIS (10) | RENIGRANDI (5) | ||
| MEMBRIS (12) | PORKIS (8) | |||
| MAGULAS (9) | ||||
| PORKIS (12) | PORKIS (12) | PORKIS (12) | ||
| BANDERAL (12) | BANDERAL (11) | |||
| COSTADELSOLE (10) |
|
|||
|
|
||||