|
tabellone
|
torneo di basket 2002 | calendario Bormiadi 2002 | ||
| eliminatorie | ottavi di finale | quarti di finale | semifinali | finale |
| TRAGLIA (11) | ||||
| MEMBRIS (2) | TRAGLIA (5) | |||
| SCOTUM (13) | SCOTUM (5) | TRAGLIA (6) | ||
| BABAU (0) | ||||
| UNTERTAL (4) | SGARBATEAM (10) | |||
| SGARBATEAM (14) | SGARBATEAM (12) | SGARBATEAM (12) | ||
| KOZZ (8) | KOZZ (7) | |||
| ATTAPIRATI (2) | ||||
| SKIADOR (15) * | * extratime | SKIADOR (27) | ||
| IGHNOBILI (14) | SKIADOR (16) | |||
| PEDALA' (2) | PICKACIOK (8) | SKIADOR (24) | ||
| PICKACIOK (10) | SKIADOR (16) | |||
| RATAPLAN (5) | ||||
| GRAPPEGGIA (9) | GRAPPEGGIA (15) | GRAPPEGGIA (3) | ||
| MARACAS (9) | MARACAS (6) | |||
| DACKYS (4) | ||||
| PIZOCHER (2) | ||||
| ACQUAVITE (14) | ACQUAVITE (7) | |||
| BORRIOS (4) | SELVADEK (3) | ACQUAVITE (14) | ||
| SELVADEK (12) | ||||
| PORKIS (0) | ACQUAVITE (13) | |||
| LIVIGNASC (29) | LIVIGNASC (2) | BAMBAGINA (5) | ||
| BAMBAGINA (14) | BAMBAGINA (2) | |||
| COSTADELSOLE (7) | ACQUAVITE (19) | |||
| MISSILI (4) | ||||
| BANDERAL (5) | BANDERAL (3) | |||
| BALORDIS (24) | BALORDIS (20) | BALORDIS (16) | ||
| AMICIDELLOSPORT (2) | BALORDIS (8) | |||
| RENIGRANDI (2) | ||||
| MAGULAS (9) | MAGULAS (2) | SPIGOLZA (4) | ||
| SPIGOLZA (9) | SPIGOLZA (5) | |||
| SCIMIOT (2) |
|
|||
|
|
||||