| medagliere 2002 | |
| foto - squadre - classifica - risultati/calendario | |
| femminile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| * | MEMBRIS | 11 | 8 | 3 | 21 |
| * | DACKYS | 6 | 6 | 4 | 16 |
| * | MARACAS | 2 | 5 | 5 | 12 |
| * | PEDALA' | 1 | 2 | 7 | 10 |
| maschile | SQUADRA | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| * | LIVIGNASC | 2 | 2 | 3 | 7 |
| * | IGHNOBILI | 2 | 3 | = | 5 |
| * | KOZZ | 2 | 2 | = | 4 |
| * | SPIGOLZA | 2 | 1 | 3 | 7 |
| * | SKIADOR | 2 | 1 | = | 3 |
| * | SELVADEK | 1 | 4 | 2 | 7 |
| * | SGARBATEAM | 1 | 1 | 3 | 5 |
| * | MISSILI | 1 | = | 1 | 2 |
| * | LI TRAGLIA | 1 | = | 1 | 2 |
| * | SCIMIOT | 1 | = | 1 | 2 |
| * | UNTERTAL | 1 | = | = | 1 |
| * | BORRIOS | 1 | = | = | 1 |
| * | BANDERAL | 1 | = | = | 1 |
| * | RATAPLAN | 1 | = | = | 1 |
| * | AMICIDELLOSPORT | 1 | = | = | 1 |
| * | BALORDIS | = | 2 | 2 | 4 |
| * | ACQUAVITE | = | 2 | = | 2 |
| * | GRAPPEGGIA | = | 1 | 3 | 4 |
| * | PIZOCHER | = | 1 | 1 | 2 |
| specialità | oro | argento | bronzo | |
| STAFFETTA | F | membris | dackys | pedalà |
| M | spigolza | selvadek | livignasc | |
| PESCA | F | dackys | membris | maracas |
| M | livignasc | kozz | scimiot | |
| TIRO CON L'ARCO | F | membris | pedalà | dackys |
| M | baderal | livignasc | grappeggia | |
| CICLISMO | F | membris
Francesca Martinelli |
pedalà
Daniela Secchi |
membris
Laura Besseghini |
| M | untertal
Claudio Pedranzini |
ighnobili
Riccardo Cecini |
selvadek
Igor Baretto |
|
| GUNDERSEN | F | membris | dackys | maracas |
| M | spigolza | selvadek | pizocher | |
| PESO | F | membris | maracas | pedalà |
| M | skiador | balordi's | livignasc | |
| STAFFETTA 2002 | F | membris | dackys | pedalà |
| M | kozz | ighnobili | selvadek | |
| MOUNTAIN BIKE | F | membris | dackys | pedalà |
| M | livignasc | selvadek | spigolza | |
| BASKET | F | maracas | membris | pedalà |
| M | skiador | acquavite | sgarbateam | |
| TENNIS TAVOLO | F | dackys | maracas | membris |
| M | selvadek | ighnobili | sgarbateam | |
| NUOTO | F | membris | maracas | dackys |
| M | sgarbateam | skiador | missili | |
| BOCCE | F | dackys | membris | pedalà |
| M | borrios | sgarbateam | balordis | |
| ARRAMPICATA | F | pedalà | membris | maracas |
| M | traglia | kozz | spigolza | |
| SALTO IN ALTO | F | dackys | membris - maracas | = |
| M | rataplan | acquavite | traglia | |
| CAMPESTRE | F | membris
gaudenzia donagrandi |
dackys
martina confortola |
membris
stefania melotto |
| M | ighnobili
marco de gasperi |
spigolza
marco majori |
sgarbateam
luca bonazzi |
|
| CALCIO | F | maracas | membris | dackys |
| M | scimiot | livignasc | grappeggia | |
| PALLAVOLO | F | dackys | membris | maracas |
| M | kozz | balordis | grappeggia | |
| TIRO ALLA FUNE | F | membris | maracas | dackys |
| M | missili | grappeggia | balordis | |
| AMERIKANA | F | membris | dackys | pedalà |
| M | ighnobili | selvadek | spigolza | |
| PATTINAGGIO | F | dackys | membris | maracas |
| M | amici | pizocher | livignasc |
| indice bormiadi | ![]() |
| A CURA DI ARMANDO TRABUCCHI & VALTLINE INTERNET PROVIDER |